SL系列低压螺杆式空压机
更新:2021/8/26 16:40:11 点击:
- 产品品牌
- 产品型号 SL200A-SL1500A
- 产品描述
德国原装主机 安全的三级空滤系统 超大油细分离芯 进气容调阀 简单易操作的面板 多个并联油过滤器 使用复盛SL系列,能为您节约30%以上的电费......
产品介绍
SL系列低压螺杆空压机
0.3Mpa系列低压螺杆空压机技术参数表:
机型 | SL30A-3 | SL55A-3 | SL75A-3 I | SL75A-3 II | SL110A-3 | SL160A-3 | ||
排气量 | m3/min | 10 | 17 | 20 | 23 | 34 | 46 | |
排气压力 | MPa | 0.3 | ||||||
冷却方式 | 风冷 | |||||||
主电机功率 | kW | 30 | 55 | 75 | 75 | 110 | 160 | |
电压/频率 | V/Hz | 380/50 | ||||||
启动方式 | Y-△ | |||||||
外型尺寸 | 长 | mm | 2180 | 2740 | 2900 | 2900 | 3520 | 4200 |
宽 | mm | 1300 | 1710 | 1860 | 1860 | 2290 | 2250 | |
高 | mm | 1850 | 1725 | 1945 | 1945 | 2030 | 2300 | |
重量 | kg | 1720 | 3500 | 4000 | 4100 | 5000 | 6500 |
SL系列低压螺杆空压机
0.4Mpa系列低压螺杆空压机技术参数表:
机型 | SL37A-4 | SL75A-4 | SL90A-4 I | SL90A-4 II | SL132A-4 | SL200A-4 | ||
排气量 | m3/min | 10 | 17 | 20 | 23 | 34 | 46 | |
排气压力 | MPa | 0.4 | ||||||
冷却方式 | 风冷 | |||||||
主电机功率 | kW | 37 | 75 | 90 | 90 | 132 | 200 | |
电压/频率 | V/Hz | 380/50 | ||||||
启动方式 | Y-△ | |||||||
外型尺寸 | 长 | mm | 2180 | 2740 | 2900 | 2900 | 3520 | 4200 |
宽 | mm | 1300 | 1710 | 1860 | 1860 | 2290 | 2250 | |
高 | mm | 1850 | 1725 | 1945 | 1945 | 2030 | 2300 | |
重量 | kg | 1720 | 3650 | 4100 | 4200 | 5150 | 6550 |
免责申明:本内容转载并节选自复盛及其经销商网站,我司对于内容的真实性与合法性不承担法律后果,如有涉及侵权或知识产权保护,请立即联系我司删除或整改。
更多产品