WS系列无油静音型风冷往复活塞空压机
更新:2021/8/26 16:41:35 点击:
- 产品品牌
- 产品型号 VWS30-TWS150H
- 产品描述
1、真正的静音型空气压缩设备; 2、燥声比国家标准平均低8-15dB(A); 3、高效率、低能耗(节能20%-25%)、长寿命设计; 4、全新的动平衡设计,振动烈度优于世界先进水平的4倍; 5......
产品介绍
WS系列无油静音型风冷往复空压机技术参数表:
型号 | VWS-30 | VWS-50 | VWS-75 | TWS-100 | TWS-150 | TWS-75H | TWS-100H | TWS-150H | ||
排气量 | m3/min | 0.22 | 0.42 | 0.65 | 0.9 | 1.35 | 0.65 | 0.83 | 1.1 | |
排气压力 | MPa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
电动机 | kW | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 5.5 | 7.5 | 11 | |
缸径 × 缸数 | mm × pcs. | Φ100×2 | Φ100×2 | Φ100×2 Φ71×1 |
Φ115×2 Φ95×1 |
Φ130×2 Φ115×1 |
Φ100×2 Φ71×1 |
Φ100×2 Φ71×1 |
Φ130×2 Φ115×1 |
|
转数 | rpm. | 400 | 700 | 740 | 580 | 660 | 740 | 800 | 560 | |
接口尺寸 | " | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | |
外形尺寸 | 长 | mm | 1250 | 1250 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
宽 | mm | 650 | 650 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
高 | mm | 850 | 850 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
重量 | kg | 305 | 315 | 460 | 500 | 650 | 460 | 500 | 650 |
免责申明:本内容转载并节选自复盛及其经销商网站,我司对于内容的真实性与合法性不承担法律后果,如有涉及侵权或知识产权保护,请立即联系我司删除或整改。
更多产品