SAV系列变频微油螺杆式空压机
- 产品品牌
- 产品型号 SAV15A-SAV250A/W
- 产品描述
变频空压机的启动甚至比俗称的“软启动”更加平稳; 完全避免了电流峰值,让您在减少电力系统资金投入的同时还免除了被电力公司罚款的后顾之忧。......
SAV15A~SAV37A变频螺杆空压机技术参数表:
机型 | SAV15A | SAV18A | SAV22A | SAV30A | SAV37A | ||||||
排气压力 | 0.75Mpa | m3/min | 0.75~2.5 | 0.96~3.2 | 1.17~3.9 | 1.62~5.4 | 1.98~6.6 | ||||
0.85Mpa | m3/min | 0.69~2.3 | 0.90~3.0 | 1.11~3.7 | 1.53~5.1 | 1.89~6.3 | |||||
1.05Mpa | m3/min | 0.63~2.1 | 0.81~2.7 | 0.96~3.2 | 1.35~4.5 | 1.68~5.6 | |||||
1.25Mpa | m3/min | 0.54~1.8 | 0.72~2.4 | 0.84~2.8 | 1.14~3.8 | 1.47~4.9 | |||||
电机功率 | kW | 15 | 18 | 22 | 30 | 37 | |||||
启动方式 | -- | 变频启动 | |||||||||
外型尺寸 | 长 | mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1350 | 1350 | ||||
宽 | mm | 880 | 880 | 880 | 940 | 940 | |||||
高 | mm | 1515 | 1515 | 1515 | 1680 | 1680 | |||||
重量 | kg | 540 | 556 | 740 | 750 | 755 |
SAV45A~SAV90A/W变频螺杆空压机技术参数表:
排气压力 | 型号 | SAV45A/W | SAV55A/W | SAV75A/W | SAV90A/W | |||||
0.75Mpa | m3/min | 2.49~8.3 | 3.09~10.3 | 4.2~14 | 4.92~16.4 | |||||
0.85Mpa | m3/min | 2.31~7.7 | 3.03~10.1 | 3.84~12.8 | 4.59~15.3 | |||||
1.05Mpa | m3/min | 2.16~7.2 | 2.52~8.40 | 3.54~11.8 | 4.14~13.8 | |||||
1.25Mpa | m3/min | 1.92~6.4 | 2.28~7.60 | 3.18~10.6 | 3.72~12.4 | |||||
冷却方式 | 风冷 | 水冷 | 风冷 | 水冷 | 风冷 | 水冷 | 风冷 | 水冷 | ||
主电机功率 | kW | 45 | 55 | 75 | 90 | |||||
电压/频率 | V/Hz | 380/50 | ||||||||
启动方式 | 变频启动 | |||||||||
外型尺寸 | 长 | mm | 2000 | 2000 | 2180 | 2180 | ||||
宽 | mm | 1250 | 1250 | 1330 | 1330 | |||||
高 | mm | 1750 | 1750 | 1850 | 1850 | |||||
重量 | kg | 1590 | 1630 | 1660 | 1710 | 2010 | 1998 | 2150 | 2138 |
SAV90A/W~SAV250A/W变频螺杆空压机技术参数表:
型号 | SAV90A/W | SAV110A/W | SAV132A/W | SAV160A/W | SAV185A/W | SAV200A/W | SAV220A/W | SAV250A/W | ||
排气量 | 0.75Mpa | m3/min | 6.56~16.4 | 8.40~21.0 | 10.08~25.2 | 11.68~29.2 | 13.04~32.6 | 14.08~35.2 | 16.48~41.2 | 18.60~46.5 |
0.85Mpa | m3/min | 6.16~15.4 | 8.00~20.0 | 9.28~23.2 | 11.16~27.9 | 12.16~30.4 | 13.48~33.7 | 16.00~40.0 | 18.20~45.5 | |
1.05Mpa | m3/min | 5.64~14.1 | 6.80~17.0 | 8.40~21.0 | 9.84~24.6 | 11.04~27.6 | 12.12~30.3 | 14.20~35.5 | 16.24~40.6 | |
1.25Mpa | m3/min | 5.04~12.6 | 6.12~15.3 | 7.32~18.3 | 8.76~21.9 | 10.12~25.3 | 11.08~27.7 | 12.88~32.2 | 14.72~36.8 | |
主电机功率 | kW | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 200 | 220 | 250 | |
电压/频率 | V/Hz | 380/50 | ||||||||
风冷机型 | 长 | mm | 2940 | 3300 | 3870 | |||||
宽 | mm | 1710 | 1860 | 2290 | ||||||
高 | mm | 1725 | 1945 | 2030 | ||||||
重量 | kg | 2800 | 3100 | 3600 | 3800 | 3850 | 3850 | 6500 | ||
水冷机型 | 长 | mm | 2740 | 2900 | 3870 | |||||
宽 | mm | 1710 | 1860 | 2290 | ||||||
高 | mm | 1725 | 1945 | 2030 | ||||||
重量 | kg | 2700 | 3000 | 3500 | 3700 | 3750 | 3750 | 6500 |
*SA220-400所标注外型尺寸重量均为6000V/50Hz电机机型;
*SA220-250可自由选择380V、6000V、10000V/50Hz电机,SA280-400可选用6000V、10000V/50Hz电机,但外型尺寸和重量会有所不同,请恰询我司。
免责申明:本内容转载并节选自复盛及其经销商网站,我司对于内容的真实性与合法性不承担法律后果,如有涉及侵权或知识产权保护,请立即联系我司删除或整改。