15~90KW微油螺杆式空气压缩机
更新:2021/8/26 16:34:09 点击:
- 产品品牌
- 产品型号 SA15A-SA90A/W
- 产品描述
独特的热室/冷室设计; 电机和电控组件不受辐射热的影响,延长了使用寿命; 可供选择的风冷和水冷后冷却器,冷却效率高; 低噪音罩壳设计; 出厂前机组注满超级冷却剂;......
产品介绍
SA15A-SA37A微油螺杆空压机技术参数表:
机型 | SA15A | SA18A | SA22A | SA30A | SA37A | ||||||
排气压力 | 0.75Mpa | m3/min | 2.5 | 3.2 | 3.9 | 5.4 | 6.6 | ||||
0.85Mpa | m3/min | 2.3 | 3.0 | 3.7 | 5.1 | 6.3 | |||||
1.05Mpa | m3/min | 2.1 | 2.7 | 3.2 | 4.5 | 5.6 | |||||
1.25Mpa | m3/min | 1.8 | 2.4 | 2.8 | 3.8 | 4.9 | |||||
电机功率 | kW | 15 | 18 | 22 | 30 | 37 | |||||
启动方式 | -- | Y-△启动 | |||||||||
外型尺寸 | 长 | mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1350 | 1350 | ||||
宽 | mm | 880 | 880 | 880 | 940 | 940 | |||||
高 | mm | 1515 | 1515 | 1515 | 1680 | 1680 | |||||
重量 | kg | 610 | 653 | 795 | 827 | 865 |
SA45A/W~SA90A/W微油螺杆空压机技术参数表:
排气压力 | 型号 | SA45A/W | SA55A/W | SA75A/W | SA90A/W | |||||
0.75Mpa | m3/min | 8.3 | 10.3 | 14.0 | 16.4 | |||||
0.85Mpa | m3/min | 7.7 | 10.1 | 12.8 | 15.3 | |||||
1.05Mpa | m3/min | 7.2 | 8.4 | 11.8 | 13.8 | |||||
1.25Mpa | m3/min | 6.4 | 7.6 | 10.6 | 12.4 | |||||
冷却方式 | 风冷 | 水冷 | 风冷 | 水冷 | 风冷 | 水冷 | 风冷 | 水冷 | ||
主电机功率 | kW | 45 | 55 | 75 | 90 | |||||
电压/频率 | V/Hz | 380/50 | ||||||||
启动方式 | Y-△ | |||||||||
外型尺寸 | 长 | mm | 2000 | 2000 | 2180 | 2180 | ||||
宽 | mm | 1250 | 1250 | 1330 | 1330 | |||||
高 | mm | 1750 | 1750 | 1850 | 1850 | |||||
重量 | kg | 1555 | 1595 | 1640 | 1690 | 2025 | 2013 | 2120 | 2108 |
免责申明:本内容转载并节选自复盛及其经销商网站,我司对于内容的真实性与合法性不承担法律后果,如有涉及侵权或知识产权保护,请立即联系我司删除或整改。
更多产品